| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE* |
| Intrinsic Viscosity | dl/g | 0.64 ± 0.015 | BBELHODE |
| DEG Content | wt% | 1.4±0.4 | GC |
| Color (CIE Lab) | L* | ≥90 | SPECTROSCOPY |
| Carboxyl End Group | b* | ≤4.5 | SPECTROSCOPY |
| Water Content | mmol / Kg | ≤32 | AUTO TITRATION |
| Melting Point | °C | 255±3 | KARL-FISHER |
| TiO2 Content | wt% | 0.34 ± 0.06 | DSC |
| Chips Weight | g/100EA | 2.2 ± 0.1 | SPECTROSCOPY |
Applications:
• packaging water , food & oil