Lupolen 2420 D is a non -additivated,low density Polyethylene.It is delivered in pellet form.
Medium Slip/Antiblock Grade | |||
Additive | Silica | Talc | |
Neutralizer | Calcium Stearate | Calcium Stearate | |
Antioxidant | lrganox1010,rgafos168 | lrganox1010, lrgafos168 | |
Anti block | Siloblock47 | Talc ABT 250 | |
Slip | Erucamide | Erucamide | |
Properties | Unit | Typical value | Test Method |
Melt Flow Rate (2.16 Kg) | g/10min | 24 | ISO 1133 |
Density | Kg/m3 | 921 | ISO 1133 |
Tensile Strength at Yield MD/TD | MPa | 10/11 | ISO 527 |
Tensile Strength at Break MD/TD | MPa | 36/28 | ISO 527 |
Elongation at Break MD/TD | % | 600/800 | ISO 527 |
Tear Strength MD/TD | g/25μ | 110/300 | ASTM 01922 |
Dart Drop Impact | g | 130 | ASTM 01709 |
Vicat Softening T0 | oC | 93 | ISO 306 |
Typical properties:
these are not to be construed as specifications
Applications:
• Bags & Pouches
• Bottles for Consumer Goods
• Shrink Film
• Blown Film
• Film
Features:
Good Processability, Good Tear strength, Good Toughness
Processing Method:
• Blown Film
• Injection Moulding
• Extrusion Blow Moulding